
FP Series
| Model No. | Last Order | Last Repair Acceptance |
Recommended Substitute | Repair |
|---|---|---|---|---|
| FP2500-T11 | 2004/3/16 | 2008/8/2 | FP3500-T11 | X |
| FP2500-T12 | 2007/12/28 | 2014/6/30 | FP3500-T11 | O |
| FP2500-T41-24V | 2004/3/16 | 2008/8/3 | FP3500-T41-24V | X |
| FP2500-T42-24V | 2007/12/28 | 2014/6/30 | FP3500-T41-24V | O |
| FP2600-T11 | 2004/3/16 | 2008/8/3 | FP3600-T11 | X |
| FP2600-T12 | 2007/12/28 | 2014/6/30 | FP3650-T41 | O |
| FP2600-T41-24V | 2004/3/16 | 2008/8/3 | FP3600-T41-24V | X |
| FP2600-T42-24V | 2007/12/28 | 2014/6/30 | FP3600-T41-24V | O |
| FP2650-T41 | 2007/12/28 | 2014/6/30 | FP3650-T41 | O |
| FP3700-T41 | 2007/12/28 | 2014/6/30 | FP3710-T42 | O |
| FP3710-T41 | 2009/9/30 | 2016/4/28 | FP3710-T42-U FP3710-T42 |
O |
| FP3710-T41-U | 2009/9/30 | 2016/4/28 | FP3710-T42-U FP3710-T42 |
O |
| FP430-EG11 | 1996/4/30 | 2001/8/29 | None | X |
| FP430-EG11-CP01 | 1996/4/30 | 2001/8/29 | None | X |
| FP430-EG11-CP02 | 1996/4/30 | 2001/8/29 | None | X |
| FP430-EG11-CP03 | 1996/4/30 | 2001/8/29 | None | X |
| FP510-PG11 | 1995/3/31 | 2000/12/19 | None | X |
| FP511-TC11 | 1996/4/30 | 2001/8/29 | None | X |
| FP511-TC21 | 1996/4/30 | 2001/8/29 | None | X |
| FP570-TC11 | 2001/5/25 | 2006/8/31 | FP3500-T11 FP3600-T11 *1 |
X |
| FP570-TC21-24V | 2001/5/25 | 2006/8/31 | FP3500-T41-24V FP3600-T41-24V *1 |
X |
| FP61V-TC21 | 1996/4/30 | 2001/8/29 | FP3500-T11 | X |
| FP63V-TC21 | 2000/3/24 | 2005/3/24 | FP3500-T11 | X |
| FP770-T11 | 2000/11/30 | 2005/3/26 | None | X |
| FP770-T42 | 2000/11/30 | 2005/3/26 | None | X |
| FP775-S12 | 1998/11/22 | 2003/6/1 | None | X |
| FP775-S42 | 2001/12/28 | 2007/3/1 | None | X |
| FP790-T21 | 2004/2/20 | 2009/5/20 | None | X |
| FP800-PG11 | 1994/6/30 | 1999/6/30 | None | X |
- The panel cut demensions are the same, but the displayed size is different.
UF Series
| Model | Last Order | Last Repair Acceptance |
Recommended Substitute | Repair |
|---|---|---|---|---|
| UF5510-2-1 | 2009/8/31 | 2013/2/28 | UF5511-2-DV1-5/12V | O |
| UF6610-2-1 | 2011/2/28 | 2017/11/30 | None | O |
Repair Acceptance
O - Repair service is available, reparable, Δ - Repair service is available, partly irreparable,
X - Repair service is ended.
X - Repair service is ended.
- Please note that we might not be able to repair our products when replacement parts become unavailable, regardless of the maintenance period.
- Parts needed for repair vary depending on symptoms. Since availability of each part changes time to time, please use the chart above only for your reference of
repair status before consulting with the Pro-face repair office.
- For consultations on replacements for models cannot be repaired, etc., please contact our sales office in your region.
For contact information, please refer to the Pro-face Global Support page.
- Parts needed for repair vary depending on symptoms. Since availability of each part changes time to time, please use the chart above only for your reference of
repair status before consulting with the Pro-face repair office.
- For consultations on replacements for models cannot be repaired, etc., please contact our sales office in your region.
For contact information, please refer to the Pro-face Global Support page.




